Overview
Laura stands her ground. Dante is called back to the witness stand. Kristina makes a tempting offer. Brennan corners Britt. Portia confides in Elizabeth.
-
63 - 1Monday September 8 2025 September 08, 2025 -
63 - 2Tuesday September 9 2025 September 09, 2025 -
63 - 3Wednesday September 10 2025 September 10, 2025 -
63 - 4Thursday September 11 2025 September 11, 2025 -
63 - 5Friday September 12 2025 September 12, 2025 -
63 - 6Monday September 15 2025 September 15, 2025 -
63 - 7Tuesday September 16 2025 September 16, 2025 -
63 - 8Wednesday September 17 2025 September 17, 2025 -
63 - 9Thursday September 18 2025 September 18, 2025 -
63 - 10Friday September 19 2025 September 19, 2025 -
63 - 11Monday September 22 2025 September 22, 2025 -
63 - 12Tuesday September 23 2025 September 23, 2025 -
63 - 13Wednesday September 24 2025 September 24, 2025 -
63 - 14Thursday September 25 2025 September 25, 2025 -
63 - 15Friday September 26 2025 September 26, 2025 -
63 - 16Monday September 29 2025 September 29, 2025 -
63 - 17Friday October 3 2025 October 03, 2025 -
63 - 18Monday October 6 2025 October 06, 2025 -
63 - 19Tuesday October 7 2025 October 07, 2025 -
63 - 20Wednesday October 8 2025 October 08, 2025 -
63 - 21Thursday October 9 2025 October 09, 2025 -
63 - 22Friday October 10 2025 October 10, 2025 -
63 - 23Monday October 13 2025 October 13, 2025 -
63 - 24Tuesday October 14 2025 October 14, 2025 -
63 - 25Wednesday October 15 2025 October 15, 2025 -
63 - 26Thursday October 16 2025 October 16, 2025 -
63 - 27Friday October 17 2025 October 17, 2025 -
63 - 28Monday October 20 2024 October 20, 2025 -
63 - 29Tuesday October 21 2025 October 21, 2025 -
63 - 30Wednesday October 22 2025 October 22, 2025 -
63 - 31Thursday October 23 2025 October 23, 2025 -
63 - 32Friday October 24 2025 October 24, 2025 -
63 - 33Monday October 27 2025 October 27, 2025 -
63 - 34Tuesday October 28 2025 October 28, 2025 -
63 - 35Wednesday October 29 2025 October 29, 2025 -
63 - 36Thursday October 30 2025 October 30, 2025 -
63 - 37Friday October 31 2025 October 31, 2025 -
63 - 38Monday November 3 2025 November 03, 2025 -
63 - 39Tuesday November 4 2025 November 04, 2025 -
63 - 40Wednesday November 5 2025 November 05, 2025 -
63 - 41Thursday November 6 2025 November 06, 2025 -
63 - 42Friday November 7 2025 November 07, 2025 -
63 - 43Monday November 10 2025 November 10, 2025 -
63 - 44Tuesday November 11 2025 November 11, 2025 -
63 - 45Wednesday November 12 2025 November 12, 2025 -
63 - 46Thursday November 13 2025 November 13, 2025 -
63 - 47Friday November 14 2025 November 14, 2025 -
63 - 48Monday November 17 2025 November 17, 2025 -
63 - 49Tuesday November 18, 2025 November 18, 2025 -
63 - 50Wednesday November 19 2025 November 19, 2025 -
63 - 51Thursday November 20 2025 November 20, 2025 -
63 - 52Friday November 21 2025 November 21, 2025 -
63 - 53Monday November 24 2025 November 24, 2025 -
63 - 54Tuesday November 25 2025 November 25, 2025 -
63 - 55Wednesday November 26 2025 November 26, 2025 -
63 - 56Monday December 1 2025 December 01, 2025 -
63 - 57Tuesday December 2 2025 December 02, 2025 -
63 - 58Wednesday December 3 2025 December 03, 2025 -
63 - 59Thursday December 4 2025 December 04, 2025 -
63 - 60Friday December 5 2025 December 05, 2025 -
63 - 61Monday December 8 2025 December 08, 2025 -
63 - 62Tuesday December 9 2025 December 09, 2025 -
63 - 63Wednesday December 10 2025 December 10, 2025 -
63 - 64Thursday December 11 2025 December 11, 2025 -
63 - 65Friday December 12 2025 December 12, 2025 -
63 - 66Monday December 15 2025 December 15, 2025 -
63 - 67Tuesday December 16 2025 December 16, 2025 -
63 - 68Wednesday December 17 2025 December 17, 2025 -
63 - 69Thursday December 18 2025 December 18, 2025 -
63 - 70Friday December 19 2025 December 19, 2025 -
63 - 71Monday December 22 2025 December 22, 2025 -
63 - 72Tuesday December 23 2025 December 23, 2025 -
63 - 73Wednesday December 24 2025 December 24, 2025 -
63 - 74Friday December 26 2025 December 26, 2025 -
63 - 75Monday December 29 2025 December 29, 2025 -
63 - 76Tuesday December 30 2025 December 30, 2025 -
63 - 77Friday January 2 2026 January 02, 2026 -
63 - 78Monday January 5, 2026 January 05, 2026 -
63 - 79Tuesday January 6, 2026 January 06, 2026 -
63 - 80Wednesday January 7, 2026 January 07, 2026 -
63 - 81Thursday January 8 2026 January 08, 2026 -
63 - 82Friday January 9 2026 January 09, 2026 -
63 - 83Monday January 12 2026 January 12, 2026 -
63 - 84Tuesday January 13 2026 January 13, 2026 -
63 - 85Wednesday January 14 2026 January 14, 2026 -
63 - 86Thursday January 15 2026 January 15, 2026 -
63 - 87Friday January 16 2026 January 16, 2026 -
63 - 88Monday January 19 2026 January 19, 2026 -
63 - 89Wednesday January 21 2026 January 21, 2026 -
63 - 90Thursday January 22 2026 January 22, 2026 -
63 - 91Friday January 23 2026 January 23, 2026 -
63 - 92Monday January 26 2026 January 26, 2026 -
63 - 93Tuesday January 27 2026 January 27, 2026 -
63 - 94Wednesday January 28 2026 January 28, 2026 -
63 - 95Thursday January 29 2026 January 29, 2026 -
63 - 96Friday January 30 2026 January 30, 2026 -
63 - 97Monday February 2 2026 February 02, 2026 -
63 - 98Tuesday February 3 2026 February 03, 2026 -
63 - 99Wednesday February 4 2026 February 04, 2026 -
63 - 100Thursday February 5 2026 February 05, 2026 -
63 - 101Friday February 6 2026 February 06, 2026 -
63 - 102Monday February 9 2026 February 09, 2026 -
63 - 103Tuesday February 10 2026 February 10, 2026 -
63 - 104Wednesday February 11 2026 February 11, 2026 -
63 - 105Thursday February 12 2026 February 12, 2026 -
63 - 106Friday February 13 2026 February 13, 2026 -
63 - 107Monday February 16 2026 February 16, 2026 -
63 - 108Tuesday February 17 2026 February 17, 2026 -
63 - 109Wednesday February 18 2026 February 18, 2026 -
63 - 110Thursday February 19 2026 February 19, 2026 -
63 - 111Friday February 20 2026 February 20, 2026 -
63 - 112Monday February 23 2026 February 23, 2026 -
63 - 113Tuesday February 24 2026 February 24, 2026 -
63 - 114Wednesday February 25 2026 February 25, 2026 -
63 - 115Thursday February 26 2026 February 26, 2026 -
63 - 116Friday February 27 2026 February 27, 2026 -
63 - 117Monday March 2 2026 March 02, 2026 -
63 - 118Tuesday March 3 2026 March 03, 2026 -
63 - 119Wednesday March 4 2026 March 04, 2026 -
63 - 120Thursday March 5 2026 March 05, 2026 -
63 - 121Friday March 6 2026 March 06, 2026 -
63 - 122Monday March 9 2026 March 09, 2026 -
63 - 123Tuesday March 10 2026 March 10, 2026 -
63 - 124Wednesday March 11 2026 March 11, 2026 -
63 - 125Thursday March 12 2026 March 12, 2026 -
63 - 126Friday March 13 2026 March 13, 2026 -
63 - 127Monday March 16 2026 March 16, 2026 -
63 - 128Tuesday March 17 2026 March 17, 2026 -
63 - 129Wednesday March 18 2026 March 18, 2026 -
63 - 130Thursday March 19 2026 March 19, 2026 -
63 - 131Friday March 20 2026 March 20, 2026 -
63 - 132Monday March 23 2026 March 23, 2026 -
63 - 133Tuesday March 24 2026 March 24, 2026 -
63 - 134Wednesday March 25 2026 March 25, 2026 -
63 - 135Thursday March 26 2026 March 26, 2026 -
63 - 136Friday March 27 2026 March 27, 2026 -
63 - 137Monday March 30 2026 March 30, 2026 -
63 - 138Tuesday March 31 2026 March 31, 2026 -
63 - 139Wednesday April 1 2026 April 01, 2026 -
63 - 140Thursday April 2 2026 April 02, 2026 -
63 - 141Friday April 3 2026 April 03, 2026 -
63 - 142Monday April 6 2026 April 06, 2026 -
63 - 143Tuesday April 7 2026 April 07, 2026 -
63 - 144Wednesday April 8 2026 April 08, 2026 -
63 - 145Thursday April 9 2026 April 09, 2026 -
63 - 146Friday April 10 2026 April 10, 2026 -
63 - 147Monday April 13 2026 April 13, 2026 -
63 - 148Tuesday April 14 2026 April 14, 2026 -
63 - 149Wednesday April 15 2026 April 15, 2026 -
63 - 150Thursday April 16 2026 April 16, 2026 -
63 - 151Friday April 17 2026 April 17, 2026 -
63 - 152Monday April 20 2026 April 20, 2026 -
63 - 153Tuesday April 21 2026 April 21, 2026 -
63 - 154Wednesday April 22 2026 April 22, 2026 -
63 - 155Thursday April 23 2026 April 23, 2026 -
63 - 156Friday April 24 2026 April 24, 2026 -
63 - 157Monday April 27 2026 April 27, 2026 -
63 - 158Tuesday April 28 2026 April 28, 2026 -
63 - 159Wednesday April 29 2026 April 29, 2026 -
63 - 160Thursday April 30 2026 April 30, 2026 -
63 - 161Friday May 1 2026 May 01, 2026 -
63 - 162Monday May 4 2026 May 04, 2026 -
63 - 163Tuesday May 5 2026 May 05, 2026 -
63 - 164Wednesday May 6 2026 May 06, 2026 -
63 - 165Thursday May 7 2026 May 07, 2026 -
63 - 166Friday May 8 2026 May 08, 2026 -
63 - 167Monday May 11 2026 May 11, 2026 -
63 - 168Tuesday May 12 2026 May 12, 2026 -
63 - 169Wednesday May 13 2026 May 13, 2026 -
63 - 170Thursday May 14 2026 May 14, 2026 -
63 - 171Friday May 15 2026 May 15, 2026 -
63 - 172Monday May 18 2026 May 18, 2026 -
63 - 173Tuesday May 19 2026 May 19, 2026 -
63 - 174Wednesday May 20 2026 May 20, 2026 -
63 - 175Thursday May 21 2026 May 21, 2026 -
63 - 176Friday May 22 2026 May 22, 2026 -
63 - 177Tuesday May 26 2026 May 26, 2026 -
63 - 178Wednesday May 27 2026 May 27, 2026 -
63 - 179Thursday May 28 2026 May 28, 2026 -
63 - 180Friday May 29 2026 May 29, 2026 -
63 - 181Monday June 1 2026 June 01, 2026 -
63 - 182Tuesday June 2 2026 June 02, 2026 -
63 - 183Wednesday June 3 2026 June 03, 2026 -
63 - 184Thursday June 4 2026 June 04, 2026 -
63 - 185Friday June 5 2026 June 05, 2026 -
63 - 186Monday June 8 2026 June 08, 2026 -
63 - 187Tuesday June 9 2026 June 09, 2026 -
63 - 188Wednesday June 10 2026 June 10, 2026 -
63 - 189Thursday June 11 2026 June 11, 2026 -
63 - 190Friday June 12 2026 June 12, 2026 -
63 - 191Monday June 15 2026 June 15, 2026 -
63 - 192Tuesday June 16 2026 June 16, 2026 -
63 - 193Wednesday June 17 2026 June 17, 2026 -
63 - 194Thursday June 18 2026 June 18, 2026 -
63 - 195Friday June 19 2026 June 19, 2026 -
63 - 196Monday June 22 2026 June 22, 2026 -
63 - 197Tuesday June 23 2026 June 23, 2026 -
63 - 198Wednesday June 24 2026 June 24, 2026 -
63 - 199Thursday June 25 2026 June 25, 2026 -
63 - 200Friday June 26 2026 June 26, 2026 -
63 - 201Monday June 29 2026 June 29, 2026










